Тарифы на тепловую энергию
Одноставочные тарифы на тепловую энергию,
поставляемую потребителям Свердловской области
128. | Общество с ограниченной ответственностью "Производственное объединение УРАЛЭЛЕКТРО - Фирма ТЕХИНВЭКС" г. Екатеринбург | ||||||
128.1. | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения | ||||||
128.1.1. | одноставочный, руб./Гкал | ||||||
128.1.1.5. | с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. | 1384,37 | |||||
128.1.1.6. | с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. | 1455,54 | |||||
128.1.1.7. | с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. | 1453,90 | |||||
128.1.1.8. | с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. | 1453,90 | |||||
128.1.1.9. | с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. | 1453,90 | |||||
128.1.1.10. | с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. | 1551,42 |
Постановление от13.12.2016 года № 161-ПК г.Екатеринбург, Региональной энергетической комиссии Свердловской области.
Отпуск тепловой энергии осуществляетя одному потребителю.
Ввиду отсутствия свободных мощностей дальнейшее присоединение осуществляться не будет.